Przyczepy niehamowane
Zobacz cennik Przyczepy Niehamowane
Model | Dł x szer | System | Maks. dł. łodzi (stopy/m) | DMC (kg) | Ładowność (kg) | Osie | Rolki kilowe | Rolki boczne | Superrolki |
8114 | 479 x 158 | rolki | 14 / 4,2 | 400 | 275 | 1 | 2S | 2S | nie |
8114 | 479 x 158 | rolki | 14 / 4,2 | 450 | 325 | 1 | 2S | 2S | nie |
8114 | 479 x 158 | rolki | 14 / 4,2 | 500 | 375 | 1 | 2S | 2S | nie |
8114 | 479 x 158 | rolki | 14 / 4,2 | 600 | 475 | 1 | 2S | 2S | nie |
8115 | 479 x 158 | rolki | 15 / 4,6 | 400 | 275 | 1 | 2S | 4S | nie |
8115 | 479 x 158 | rolki | 15 / 4,6 | 450 | 325 | 1 | 2S | 4S | nie |
8115 | 479 x 158 | rolki | 15 / 4,6 | 500 | 375 | 1 | 2S | 4S | nie |
8115 | 479 x 158 | rolki | 15 / 4,6 | 600 | 475 | 1 | 2S | 4S | nie |
8116 | 538 x 190 | rolki | 16 / 5,0 | 400 | 195 | 1 | 2S | 4S | nie |
8116 | 538 x 190 | rolki | 16 / 5,0 | 500 | 295 | 1 | 2S | 4S | nie |
8116 | 538 x 190 | rolki | 16 / 5,0 | 600 | 395 | 1 | 2S | 4S | nie |
8116 | 538 x 190 | rolki | 16 / 5,0 | 650 | 445 | 1 | 2S | 4S | nie |
8116 | 538 x 190 | rolki | 16 / 5,0 | 750 | 540 | 1 | 2S | 4S | nie |
8118 | 584 x 190 | rolki | 18 / 5,5 | 400 | 170 | 1 | 2S + 1D | 2S + 2D | nie |
8118 | 584 x 190 | rolki | 18 / 5,5 | 500 | 270 | 1 | 2S + 1D | 2S + 2D | nie |
8118 | 584 x 190 | rolki | 18 / 5,5 | 600 | 370 | 1 | 2S + 1D | 2S + 2D | nie |
8118 | 584 x 190 | rolki | 18 / 5,5 | 750 | 520 | 1 | 2S + 1D | 2S + 2D | 2 x 8 |
Przyczepy niehamowane
Akcesoria
Przyczepa Brenderup model 8114
P R O M O C J A
cena brutto: 3 330,- zł
Oferta ograniczona ilościowo
Model 8114
Charakterystyka
Przyczepa stworzona do transportu małych łodzi dł. 4,2 m np. łódek wędkarskich. Wyposażona w 2 rolki kilowe, 2 rolki boczne, wciągarkę z pasem, błotniki z tworzywa oraz przestawną oś. Elementem charakterystycznym modelu 8114 jest odpinany panel oświetleniowy - dzięki tej funkcji wodowanie łódki nie stanowi żadnego problemu.