Podłodziowe Brenderup Hamowane

Przyczepy hamowane

Zobacz cennik Przyczepy Hamowane

Model        Dł x szer      System    Maks. dł. łodzi (stopy/m)  DMC (kg) Ładowność (kg)   Osie  Rolki kilowe  Rolki boczne  Superrolki 
8116B 538 x 190 rolki 16 / 5,0 750 510 1 1S + 1D 2S + 2D nie
8116B 538 x 190 rolki 16 / 5,0 1000 760 1 2S + 1D 2S + 2D nie
8118B 588 x 190 rolki 18 / 5,5 850 580 1 2S + 1D 2S + 2D nie
8118B 588 x 190 rolki 18 / 5,5 950 680 1 2S + 1D 2S + 2D nie
8118B 588 x 190 rolki 18 / 5,5 1000 730 1 2S + 1D 2S + 2D nie
8218B 623 x 190 superrolki 18 / 5,5 1000 730 1 4S 2D 2 x 4
8218B 623 x 190 superrolki 18 / 5,5 1100 780 1 4S 2D 2 x 4
8218B 623 x 190 superrolki 18 / 5,5 1200 880 1 4S 2D 2 x 4
8218B 623 x 190 superrolki 18 / 5,5 1300 1000 1 4S 2D 2 x 4
8220B 623 x 190 superrolki 20 / 6,0 1300 980 1 4S 2D 2 x 4
8220B 623 x 190 superrolki 20 / 6,0 1400 1060 1 4S 2D 2 x 4
8220B 623 x 190 superrolki 20 / 6,0 1500 1160 1 4S 2D 2 x 4
8222B 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 1500 1100 1 4S 2D 2 x 4
8222B 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 1600 1180 1 4S 2D 2 x 4
8222B 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 1800 1380 1 4S 2D 2 x 4
8222TB 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 1600 1130 2 4S 2D 2 x 8
8222TB 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 1800 1330 2 4S 2D 2 x 8
8222TB 652 x 221 superrolki 22 / 6,5 2000 1530 2 4S 2D 2 x 8
8224TB 750 x 221 superrolki 24 / 7,2 2000 1500 2 4S 2D 2 x 8
8224TB 750 x 221 superrolki 24 / 7,2 2500 1950 2 4S 2D 2 x 8
8226TB 825 x 221 superrolki 26 / 7,8 3000 2300 2 1S + 2F 4D 2 x 8
8226TB 825 x 221 superrolki 26 / 7,8 3500 2800 2 1S + 2F 4D 2 x 8
30030TB 924 x 221 superrolki 30 / 8,7 3000 2320 2 2S + 2F 2D 4 x 8
35030TB 924 x 221 superrolki 30 / 8,7 3500 2760 2 2S + 2F 2D 4 x 8

 

Przyczepy hamowane

Akcesoria